<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://glacierworld.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>氷河の世界</title>
		<link><![CDATA[https://glacierworld.net]]></link>
		<description><![CDATA[氷河の世界]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:41:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://glacierworld.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/trump-again-agenda2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/trump-again-agenda2/]]></link>
			<title>またトラ（２）―またトラからまだ＊トラへの期待をこめてー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/trump-and-global-environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/trump-and-global-environment/]]></link>
			<title>「またトラ」(1)と地球環境</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/01/01/add-himalaya-uprising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/01/01/add-himalaya-uprising/]]></link>
			<title>「ヒマラヤの上昇と最高峰の形成」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/05/01/add-melting-snow-biwa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/05/01/add-melting-snow-biwa/]]></link>
			<title>「琵琶湖の雪どけ水」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2026/03/31/add-seta-river-four-season/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2026/03/31/add-seta-river-four-season/]]></link>
			<title>「瀬田川散歩の楽しみと“すわ鎌倉” 」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/biwalake/seta-river-fourseason/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/biwalake/seta-river-fourseason/]]></link>
			<title>瀬田川散歩の楽しみと“すわ鎌倉”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 14:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2026/01/01/新年の挨拶；-नयाँ-वर्षको-शुभका/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2026/01/01/新年の挨拶；-नयाँ-वर्षको-शुभका/]]></link>
			<title>新年の挨拶； नयाँ वर्षको शुभकामना（＊ChatGPTによるネパール語訳、以下も同様）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 06:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/trump-episode-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/trump-episode-4/]]></link>
			<title>またトラ（４）ートランプさんはノーベル平和賞にふさわしいかー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 03:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2026/02/01/またトラ（４）ートランプさんはノーベル平和賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2026/02/01/またトラ（４）ートランプさんはノーベル平和賞/]]></link>
			<title>またトラ（４）ートランプさんはノーベル平和賞にふさわしいかーを追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 03:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2026/02/27/add-biwa-lake-ver11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2026/02/27/add-biwa-lake-ver11/]]></link>
			<title>「琵琶湖の水資源への積雪の役割」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/biwalake/role-of-biwa-lake-water-resource/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/biwalake/role-of-biwa-lake-water-resource/]]></link>
			<title>琵琶湖の水資源への積雪の役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/face-to-bear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/face-to-bear/]]></link>
			<title>ヒグマとにらめっこ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 15:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/10/01/add-politacal-change-by-gen-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/10/01/add-politacal-change-by-gen-z/]]></link>
			<title>「  GEN Zによるネパールの政変」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 08:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/11/02/add-face-to-face-with-bear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/11/02/add-face-to-face-with-bear/]]></link>
			<title>「くまとにらめっこ」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 09:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/political-change-by-gen-z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/political-change-by-gen-z/]]></link>
			<title>GEN Zによるネパールの政変</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 08:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/tateyama/7309-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/tateyama/7309-2/]]></link>
			<title>立山の浄土山北側の雪渓の経年変化(2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 14:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/08/05/add-tateyama-glacier-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/08/05/add-tateyama-glacier-change/]]></link>
			<title>立山の浄土山北側の雪渓の経年変化(2)　を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 13:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 14:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/09/01/7332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/09/01/7332/]]></link>
			<title>「生成AIの特徴と問題点(5)―生成AIは変化し、進化する」ーを追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 13:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/ai-isssue-vol5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/ai-isssue-vol5/]]></link>
			<title>生成AIの特徴と問題点(5)―生成AIは変化し、進化するー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 12:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/09/01/add-hiratsuka-article/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/09/01/add-hiratsuka-article/]]></link>
			<title>お知らせー平塚雄太さんの記事「氷が消える恐怖」―を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 12:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/notice-hiratsuka-melting-glacier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/notice-hiratsuka-melting-glacier/]]></link>
			<title>お知らせー平塚雄太さんの記事「氷が消える恐怖」―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 12:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/ai-iaaue4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/ai-iaaue4/]]></link>
			<title>生成AIの特徴と問題点（４）―名前のハルシネーションを防ぐためにー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 14:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/snow-fall-ishiyama-nagoya-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/snow-fall-ishiyama-nagoya-sector/]]></link>
			<title>石山～名古屋の積雪量変化　雪見道中フィールドワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2025 04:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/thame-glof2024-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/thame-glof2024-04/]]></link>
			<title>12.緊急報告４―“Tenzing Chogyalさんが“linkedin”の“On Thin Ice”で語る”―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 08:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/thame-glof-2024-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/thame-glof-2024-03/]]></link>
			<title>11.緊急報告３―2024/08/16タメ村上流の氷河湖決壊洪水―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 08:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/thame-glof2024-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/thame-glof2024-02/]]></link>
			<title>10.緊急報告２―2024/08/16タメ村上流の氷河湖決壊洪水―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 08:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/glof-thame-2024aug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/glof-thame-2024aug/]]></link>
			<title>9.緊急報告1―2024/08/16タメ村上流の氷河湖決壊洪水―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 08:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/barung-glacier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/barung-glacier/]]></link>
			<title>6. バルンGLOFについての緊急報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 08:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/12-barunreport3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/12-barunreport3/]]></link>
			<title>8.バルンGLOFについての緊急報告3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 08:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/barun-report2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/barun-report2/]]></link>
			<title>7.バルンGLOFについての緊急報告2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 08:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/trial-deep-seek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/trial-deep-seek/]]></link>
			<title>生成AIの問題点(3)- 生成AIのDeeoseekを試してみた！‐</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 07:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/07/01/add-glacierworld-net-home-ecological-effect-of-atlantic-ocean-flow2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/07/01/add-glacierworld-net-home-ecological-effect-of-atlantic-ocean-flow2/]]></link>
			<title>「大西洋の南北循環の停止と地球環境への影響 （２）」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 14:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/ecological-effect-of-atlantic-ocean-flow2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/ecological-effect-of-atlantic-ocean-flow2/]]></link>
			<title>大西洋の南北循環の停止と地球環境への影響 （２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2025 13:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/04/01/7214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/04/01/7214/]]></link>
			<title>「290万の世界の河川―流量は上流で増加、下流で減少― ネパール・ヒマラヤの河川環境の変化とその影響について」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 06:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/biwalake/melsting-snow-biwa-lake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/japan/biwalake/melsting-snow-biwa-lake/]]></link>
			<title>琵琶湖の雪どけ水</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 05:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/06/01/add-snow-in-1970-greenland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/06/01/add-snow-in-1970-greenland/]]></link>
			<title>グリーンランドの雪―1970年代の温暖化兆候―を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/arctic/snow-in1970-greenland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/arctic/snow-in1970-greenland/]]></link>
			<title>グリーンランドの雪―1970年代の温暖化兆候―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/03/02/add-the-saeki-tomio-language/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/03/02/add-the-saeki-tomio-language/]]></link>
			<title>佐伯富男さんの実践的会話術（注）を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 11:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/travel/recollection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/travel/recollection/]]></link>
			<title>回想録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 11:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/river-changeing-in-himalaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/river-changeing-in-himalaya/]]></link>
			<title>２９０万の世界の河川―流量は上流で増加、下流で減少― ネパール・ヒマラヤの河川環境の変化とその影響について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 03:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/02/11/add-snow-fall-ishiyam-to-nagoya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/02/11/add-snow-fall-ishiyam-to-nagoya/]]></link>
			<title>「石山～名古屋の積雪量変化」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2025 04:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/travel/recollection/saeki-tomio-language/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/travel/recollection/saeki-tomio-language/]]></link>
			<title>佐伯富男さんの実践的会話術（注）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 11:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 14:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/02/09/add-trial-deepseek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/02/09/add-trial-deepseek/]]></link>
			<title>「生成AIのDeepSeekを試してみた！」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 13:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/home/trump-again-vol3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/home/trump-again-vol3/]]></link>
			<title>またトラ（３）－トランプ氏の復帰直後の大統領令―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 11:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/08/02/生「aiの特徴と問題点（４）―名前のハルシネーシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/08/02/生「aiの特徴と問題点（４）―名前のハルシネーシ/]]></link>
			<title>生成「AIの特徴と問題点（４）―名前のハルシネーションを防ぐためにー」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 13:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/02/01/「-またトラ（３）－トランプ氏の復帰直後の大統/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/02/01/「-またトラ（３）－トランプ氏の復帰直後の大統/]]></link>
			<title>「 またトラ（３）－トランプ氏の復帰直後の大統領令―」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 10:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/01/16/「またトラ（２）―またトラからまだ＊トラへの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/2025/01/16/「またトラ（２）―またトラからまだ＊トラへの/]]></link>
			<title>「またトラ（２）―またトラからまだ＊トラへの期待をこめてー」を追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 13:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://glacierworld.net/regional-resarch/himalaya/glof/]]></link>
			<title>氷河湖決壊洪水</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 08:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
