2008_11_28N01_Central_Dana_Nache

2008 11 28N01 006 : アンナプルナ ツラギ氷河調査 二峰 森林 第10日目 2008 11 28N01 007 : アンナプルナ ツラギ氷河調査 二峰 森林 第10日目 2008 11 28N01 011 : アンナプルナ ツラギ氷河調査 二峰 瀬戸カルカ 第10日目 2008 11 28N01 013 : ツラギ氷河調査 瀬戸カルカ 第10日目
2008 11 28N01 014 : アンナプルナ ツラギ氷河調査 二峰 瀬戸カルカ 第10日目 2008 11 28N01 018 : ツラギ氷河調査 マナスル 瀬戸カルカ 第10日目 2008 11 28N01 020 : ツラギ氷河調査 マナスル 瀬戸カルカ 第10日目 2008 11 28N01 022 : ツラギ氷河調査 瀬戸カルカ 第10日目
2008 11 28N01 023 : ツラギ氷河調査 マナスル 瀬戸カルカ 第10日目 2008 11 28N01 025 : ツラギ氷河調査 マナスル 瀬戸カルカ 第10日目 2008 11 28N01 026 : ツラギ氷河調査 マナスル 瀬戸カルカ 第10日目 2008 11 28N01 028 : ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 集落
2008 11 28N01 030 : ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 集落 2008 11 28N01 031 : ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 集落 2008 11 28N01 032 : ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 集落 2008 11 28N01 033 : ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 集落
2008 11 28N01 035 : ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 集落 2008 11 28N01 036 : ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 集落 2008 11 28N01 037 : ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 集落 2008 11 28N01 038 : ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 集落
2008 11 28N01 040 : ガム・バハドール・グルン ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 2008 11 28N01 041 : ツラギ氷河調査 ナチェ 第10日目 2008 11 28N01 042 : カルテ ツラギ氷河調査 第10日目 2008 11 28N01 043 : カルテ ツラギ氷河調査 第10日目
2008 11 28N01 044 : カルテ ツラギ氷河調査 第10日目 2008 11 28N01 046 : ゴラパニ ツラギ氷河調査 第10日目 2008 11 28N01 047 : ゴラパニ ツラギ氷河調査 第10日目 2008 11 28N01 049 : ゴラパニ ダナコーラ出会い ツラギ氷河調査 発電所 第10日目
2008 11 28N01 050 : ゴラパニ ダナコーラ出会い ツラギ氷河調査 発電所 第10日目 2008 11 28N01 051 : ゴラパニ ダナコーラ出会い ツラギ氷河調査 発電所 第10日目 2008 11 28N01 052 : ゴラパニ ダナコーラ出会い ツラギ氷河調査 発電所 第10日目 2008 11 28N01 058 : ゴラパニ ダナコーラ出会い ツラギ氷河調査 ホテル・エコ・ヒマラヤ 第10日目
2008 11 28N01 060 : ゴラパニ ダナコーラ出会い ツラギ氷河調査 ホテル・エコ・ヒマラヤ 第10日目 2008 11 28N01 066 : ゴラパニ ツラギ氷河調査 第10日目 2008 11 28N01 068 : ゴラパニ チェックポスト ツラギ氷河調査 第10日目 2008 11 28N01 069 : ゴラパニ チェックポスト ツラギ氷河調査 第10日目
2008 11 28N01 072 : カングルー ゴラパニ ツラギ氷河調査 第10日目 2008 11 28N01 076 : ゴラパニ ツラギ氷河調査 第10日目 2008 11 28N01 077 : ゴラパニ ツラギ氷河調査 ラバ・馬 第10日目 2008 11 28N01 078 : ゴラパニ ツラギ氷河調査 ラバ・馬 第10日目
2008 11 28N01 080 : ゴラパニ ツラギ氷河調査 第10日目 2008 11 28N01 084 : カルテ ツラギ氷河調査 台所 第10日目 2008 11 28N01 085 : カルテ ツラギ氷河調査 台所 第10日目 2008 11 28N01 086 : カルテ ツラギ氷河調査 台所 第10日目