2008_11_24N01_Central_Dana_Forest Fire

2008 11 24N01 001 : ツラギ氷河調査 石小屋 第6日目 2008 11 24N01 004 : ツラギ氷河調査 ツラギ観音 第6日目 2008 11 24N01 005 : ツラギ氷河調査 石小屋 第6日目 2008 11 24N01 006 : アンナプルナ ツラギ氷河調査 二峰 石小屋 第6日目
2008 11 24N01 007 : アンナプルナ ツラギ氷河調査 二峰 石小屋 第6日目 2008 11 24N01 012 : サルオガセ ツラギ氷河調査 岳カンバ林 第6日目 2008 11 24N01 016 : アンナプルナ サルオガセ ツラギ氷河調査 二峰 岳カンバ林 第6日目 2008 11 24N01 026 : ツラギ氷河調査 岳カンバ林 第6日目 赤い地衣
2008 11 24N01 027 : ツラギ氷河調査 第6日目 赤い地衣 2008 11 24N01 029 : ツラギ氷河調査 第6日目 赤い地衣 2008 11 24N01 031 : ツラギ氷河調査 第6日目 2008 11 24N01 037 : サルオガセ ツラギ氷河調査 ヤク 岳カンバ林 第6日目
2008 11 24N01 038 : サルオガセ ツラギ氷河調査 ヤク 岳カンバ林 第6日目 2008 11 24N01 039 : ツラギ氷河調査 眼球状花崗岩 第6日目 2008 11 24N01 041 : ツラギ氷河末端モレーン ツラギ氷河調査 岳カンバ林 第6日目 2008 11 24N01 042 : ツラギ氷河末端モレーン ツラギ氷河調査 岳カンバ林 第6日目
2008 11 24N01 045 : ツラギ氷河末端モレーン ツラギ氷河調査 岳カンバ林 第6日目 2008 11 24N01 046 : ツラギ氷河末端モレーン ツラギ氷河調査 岳カンバ林 第6日目 2008 11 24N01 054 : ツラギ氷河末端モレーン ツラギ氷河調査 岳カンバ林 第6日目 2008 11 24N01 061 : ツラギ氷河末端モレーン ツラギ氷河調査 岳カンバ林 第6日目
2008 11 24N01 062 : ツラギ氷河末端モレーン ツラギ氷河調査 岳カンバ林 流出河川 第6日目 2008 11 24N01 064 : ツラギ氷河末端モレーン ツラギ氷河調査 流出河川 第6日目 2008 11 24N01 066 : ツラギ氷河調査 流出河川 第6日目 2008 11 24N01 068 : ツラギ氷河調査 流出河川 第6日目
2008 11 24N01 070 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 071 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 072 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 074 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺
2008 11 24N01 075 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 076 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 077 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 078 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺
2008 11 24N01 081 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 082 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 083 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 084 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺
2008 11 24N01 085 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 092 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 093 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 094 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺
2008 11 24N01 095 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 096 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 098 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 099 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺
2008 11 24N01 105 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 106 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 107 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 108 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺
2008 11 24N01 109 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 110 : ツラギ氷河調査 氷河湖末端地域 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 121 : ツラギ氷河調査 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 124 : ツラギ氷河調査 ツラギ観音 氷河 第6日目 p1周辺
2008 11 24N01 125 : ツラギ氷河調査 氷河 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 126 : ツラギ氷河調査 氷河 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 127 : ツラギ氷河調査 氷河 第6日目 p1周辺 2008 11 24N01 146 : ツラギ氷河調査 末端モレーン 氷河湖末端地域 流出河川 第6日目
2008 11 24N01 149 : ツラギ氷河調査 岳カンバ林 末端モレーン 氷河湖末端地域 流出河川 第6日目 2008 11 24N01 150 : ツラギ氷河調査 岳カンバ林 末端モレーン 氷河湖末端地域 流出河川 第6日目 2008 11 24N01 155 : ツラギ氷河調査 バースキャンプ 岳カンバ林 第6日目 2008 11 24N01 156 : ツラギ氷河調査 バースキャンプ 岳カンバ林 第6日目
2008 11 24N01 157 : ツラギ氷河調査 バースキャンプ 岳カンバ林 第6日目 2008 11 24N01 159 : ツラギ氷河調査 夕食 第6日目 2008 11 24N01 161 : ツラギ氷河調査 ツラギ観音 夕焼け 第6日目 2008 11 24N01 164 : ツラギ氷河調査 夕焼け 岳カンバ林 第6日目
2008 11 24N01 169 : ツラギ氷河調査 夕焼け 第6日目